近世の各藩領における盲人人口と比率
藩 | 調査年 | 総人口 | 盲人数 | 盲人総数 | 比率 |
八戸 | 延享元(1744) | 64,416 | 座頭 130 瞽女 80 | 210 | 0.33% |
津軽 | 明和元(1764) | 222,280余 | 瞽男瞽女 380余 | 380余 | 0.17% |
棚倉 | 享保2(1717) | 45,723 | 座頭 4 | 4 | 0.01% |
※ 非常に少ない。仲間に加入していない盲人・盲女を含まない数字か? | |||||
三春 | 延享3(1746) | 37,747 | 座頭 27 その他盲女 1 | 28 | 0.07% |
高田 | 貞享2(1685) | 267,102 | 座頭 276 瞽女 23 | 299 | 0.11% |
上田 | 宝永3(1706) | 44,481 | 座頭 60 | 60 | 0.13% |
高山(幕領) | 享保12(1727) | 68,369 | 盲人 130 | 130 | 0.19% |
備前・備中 | 宝永4(1707) | 335,462 | 座頭瞽女 237(男207、女30) 盲目 162(男100、女62) | 399 | 0.12% |
※ 岡山藩領であるかどうか判然としない。 | |||||
広島 | 宝暦2(1752) | 総人口不明 | 座頭 780 盲女 354 | 1134 | |
※ 総人口を仮に40万人程度と考えるならば、0.28%程度。 | |||||
徳山 | 寛政4(1792) | 24,535 | 座頭 18 地神経読盲目 14 瞽女 19 | 51 | 0.21% |
天保5(1834) | 28,702 | 座頭 4 地神経読盲目 14 瞽女 7 | 25 | 0.09% | |
長州 | 天保12(1841) | 417,968 | 盲僧 257 座頭 26 瞽女 34 | 317 | 0.08% |
※ 支藩を含む周防・長門の2国全体。 | |||||
薩摩 | 宝永3(1706) | 461,961 | 検校並びに平家座頭 10 瞽女 28 | 38 | |
※ 単純に計算すると0.01%未満だが、盲僧の人数の記載がないので、実際の比率は不明。 「検校並びに平家座頭」には打掛・初心が含まれていない可能性がある。 | |||||
南部 | 天和3(1683) | 306,032 | 座頭 777 | 777 | 0.25% |
元禄6(1693) | 322,539 | 座頭 812 | 812 | 0.25% | |
宝永元(1704) | 349,765 | 座頭 709 | 709 | 0.20% | |
正徳3(1713) | 361,787 | 座頭 745 | 745 | 0.21% | |
享保5(1720) | 366,577 | 座頭 675 | 675 | 0.18% | |
享保18(1733) | 355,420 | 座頭 667 | 667 | 0.19% | |
寛保3(1743) | 366,722 | 座頭 667 | 667 | 0.18% | |
宝暦3(1753) | 355,980 | 座頭 630 | 630 | 0.18% | |
宝暦8(1758) | 352,755 | 座頭 461 | 461 | 0.13% | |
宝暦13(1763) | 357,948 | 座頭 619 | 619 | 0.17% | |
安永2(1773) | 358,081 | 座頭 539 | 539 | 0.15% | |
天明3(1783) | 357,896 | 座頭 521 | 521 | 0.15% | |
天明6(1786) | 356,447 | 座頭 493 | 493 | 0.14% | |
寛政5(1793) | 357,433 | 座頭 499 | 499 | 0.14% | |
享和3(1803) | 357,810 | 座頭 496 | 496 | 0.14% | |
天保11(1840) | 356,269 | 座頭 482 | 482 | 0.14% | |
仙台 | 寛保2(1742) | 816,061 | 盲目男 110 盲目女 28 検校 ― 勾当 1 座頭 705 ワカ 413 | 1,257 | 0.15% |
天明6(1786) | 596,282 | 盲目男 78 盲目女 15 検校 ― 勾当 ― 座頭 361 ワカ 171 | 625 | 0.10% | |
享和年間 (1801〜1803) | 639,070 | 盲目男 83 盲目女 17 検校 1 勾当 1 座頭 311 ワカ 189 | 602 | 0.09% | |
文政8(1825) | 1825 | 盲目男 101 盲目女 37 検校 1 勾当 ― 座頭 250 ワカ 166 | 555 | 0.08% | |
文政11(1828) | 699,334 | 盲目男 111 盲目女 34 検校 1 勾当 ― 座頭 259 ワカ 167 | 572 | 0.08% | |
※ ワカは座頭の妻となって芸を停止した盲女性。 |