| ¬h | ¬ | y^ŻCśŌ | õl | ||
| (1)`(3)ĶŻ]ĖyZ | |||||
| (1) | Raź 1670-02 | Ļ | °¶10N(1670)³³ś | ³\5N(1692)59ś` @@7N(1694)518ś | Æś fB |
| (2) | OĄź 1687-08 | Ļ | å4N(1687)514ś | ³\7N(1694)819ś` @@ói6N(1709)1019ś B | Ū5N(1720)44ś fB |
| (3) | Yvź 1706-01 | Ļ | ói3N(1706)³³ś | ói6N(1709)1019ś` @@Ū21N(1736)222ś B | °Ū3N(1743)928ś fB |
| 4 | čĘļź 1703-01 | Ļ | ³\16N(1703)³³ś | ³¶³N(1736)3`2N(1737)6 | |
| 5 | }³Čź 1706-04 | Ļ | ói3N(1706)1019ś | ³¶2N(1737)6`4N(1739)2 | |
| 6 | PRµńź 1712-23 | Ļ | ³æ2N(1712)515ś | ³¶4N(1739)3`5N(1740)2 | |
| 7 | Ī諟 1712-26 | t° | ³æ2N(1712)519ś | ³¶5N(1740)3`°Ū2N(1742)5 | óļ3N(1753)³9śAEyZB |
| 8 | kąVāšź 1712-42 | t° | ³æ2N(1712)611ś | °Ū2N(1742)5`10 | |
| 9 | ¾cŻšź 1712-50 | t° | ³æ2N(1712)619ś | °Ū2N(1742)11`3N(1743)10 | |
| 10 | cŻĀź 1713-23 | t° | ³æ3N(1713)87ś | °Ū3N(1743)11`3N(1746)5 | |
| 11 | ģæ©ź 1713-24 | Ļ | ³æ3N(1713)811ś | 3N(1746)6`4N(1747)4 | |
| 12 | ~RÉŁź 1719-02 | t° | Ū4N(1719)³³ś | 4N(1747)5`12 | |
| 13 | gŖ¤ēź 1723-04 | Ļ | Ū8N(1723)1026ś | 5N(1748)³`°4N(1751)³ | |
| 14 | óRµ°ź 1732-05 | Ļ | Ū17N(1732)32ś | °4N(1751)2`3 | |
| 15 | ¬ģč²ėź 1732-18 | t° | Ū17N(1732)1025ś | °4N(1751)4`óļ4N(1754)10 | Æś ¬Ģ³ź(1732-17)Ęy^ĄöB ńŖĢĶsĄB |
| 16 | ¼éŌń 1733-01 | åR | Ū18N(1733)³³ś | óļ4N(1754)11`7N(1757)6 | |
| 17 | L”Ęąź 1733-13 | t° | Ū18N(1733)922ś | óļ7N(1757)7`11N(1761)3 | |
| 18 | givź 1734-05 | Ė | Ū19N(1734)426ś | óļ11N(1761)3`13N(1763)6 | |
| 19 | ąäßź 1734-06 | t° | Ū19N(1734)4Aś | óļ13N(1763)7`14N(1764)2 | |
| 20 | |Ŗ·øź 1734-08 | Ļ | Ū19N(1734)520ś | óļ14N(1764)3`7 | |
| 21 | Ń©é«Ā 1738-01 | åR | ³¶3N(1738)³³ś | ¾a³N(1764)8`2N10 | |
| 22 | ”Jåź 1739-05 | ¹Ę | ³¶4N(1739)³9ś | ¾a2N(1765)10`3N(1766)9 | |
| 23 | JJ·ńź 1739-08 | Ļ | ³¶4N(1739)918ś | ¾a3N(1766)9`4N(1767)3 | |
| 24 | Rū½šź 1739-11 | Ļ | ³¶4N(1739)1223ś | ¾a4N(1767)3`11 | |
| 25 | įŗtź 1741-04 | t° | ³¶6N(1741)³³ś | ¾a4N(1767)12`9N(1772)³22ś | Ąi6N(1777)513śAEyZB |
| 26 | eģ½ąĀź 1743-07 | Ė | °Ū3N(1743)117ś | ¾a9N(1772)³22ś` @@Ąi3N(1774)1010ś | Ąi3N(1774)1010śAķsQB |
| 27 | īŗź 1744-03 | Ļ | ³N(1744)429ś | Ąi3N(1774)10`4N(1775)9 | |
| 28 | ·JxØ©Ģź 1747-03 | Ļ | 4N(1747)1228ś | Ąi4N(1775)10`6N(1777)8 | |
| 29 | LQÉę¢ź 1751-04 | t° | °4N(1751)4ńś | Ąi6N(1777)9`10 | |
| 30 | OņDź 1751-10 | t° | óļ³N(1751)1222ś | Ąi6N(1777)11`9N(1780)2 | V¾6N(1786)1026śAEyZB |
| 31 | ĆJĆ½Ėź 1755-05 | t° | óļ5N(1755)427ś | Ąi9N(1780)3`5 | ĆJĆĢ©ē]Ėy^š3©²ĘĢšÖ§ĘčßéB |
| 32 | I“Ų]ź 1755-09 | Ė | óļ5N(1755)11ńś | Ąi9N(1780)6`8 | °2N(1790)5ńśAEyZB |
| 33 | ZYé^ 1755-10 | å | óļ5N(1755)1122ś | Ąi9N(1780)9`11 | |
| 34 | ¾cµÜOź 1755-12 | t° | óļ5N(1755)123ś | Ąi9N(1780)12`V¾³N(1781)3 | |
| 35 | dcOŪź 1757-05 | Ļ | óļ7N(1757)222ś | V¾³N(1781)4`6 | |
| 36 | ×ģ (ģ) | V¾³N(1781)7`12 | dcOŪźČćAŲŗĘźźČOĢ¢øź©ĢZŖ ĢæÉü¼µ½ąĢĘl¦ēźéŖAYs¾B | ||
| 37 | ŲŗĘźź 1757-10 | t° | óļ7N(1757)1027ś | V¾³N(1781)12`Æ2N(1782)5 | |
| 38 | YŻćź 1758-03 | Ļ | óļ8N(1758)26ś | V¾2N(1782)6`Æ3N(1783)2 | |
| 39 |
{·ź 1758-05 | t° | óļ8N(1758)35ś | V¾3N(1783)3`8 | |
| 40 | “ąVŌź 1764-05 | t° | óļ14N(1764)³³ś | V¾3N(1783)9`Æ6N(1786)9 | |
| 41 | Lģ«ź 1764-06 | t° | óļ14N(1764)29ś | V¾6N(1786)10`Æ7(1787)N2 | |
| 42 | TcÓź 1765-02 | t° | ¾a2N(1765)227ś | V¾7N(1787)3`10 | |
| 43 | éµ° 1765-05 | åR | ¾a2N(1765)515ś | V¾7N(1787)11`Æ8N(1788)2 | |
| 44 | L”gź 1765-07 | t° | ¾a2N(1765)109ś | V¾8N(1788)3`9 | |
| 45 | ^c@„ź 1767-04 | Ļ | ¾a4N(1767)³³ś | V¾8N(1788)10`°³N(1789)5 | °11N(1799)116śAEyZB |
| 46 | ąäHĢź 1767-05 | t° | ¾a4N(1767)322ś | °³N(1789)6`Æ2N(1790)2 | |
| 47 | ģXŗbź 1767-07 | t° | ¾a4N(1767)74ś | °2N3(1790)`6 | |
| 48 | ɶź 1770-03 | Ė | ¾a7N(1770)523ś | °2N(1790)7`Æ4N(1792)9 | |
| 49 | ¼ŗ¼ź 1770-04 | t° | ¾a7N(1770)8ńś | °4N(1792)10`Æ5N(1793)7 | |
| 50 | Į”Eź 1773-05 | Ļ | Ąi2N(1773)310ś | °5N(1793)8`Æ6N(1794)2 | |
| 51 | ¬¼Ųvź 1773-08 | Ļ | Ąi2N(1773)[37ś | °6N(1794)3`6 | |
| 52 | ečĮKź 1774-05 | t° | Ąi3N(1774)614ś | °6N(1794)7`Æ7N(1795)3 | |
| 53 | å|[ź 1775-03 | t° | Ąi4N(1775)³Aś | °7(1795)N4`Æ8(1796)N2 | |
| 54 | ąRSĄź 1776-02 | Ļ | Ąi5N(1776)923ś | °8N(1796)3`Æ10N(1798)5 | |
| 55 | cūź 1777-02 | Ļ | Ąi6N(1777)³³ś | °10(1798)N6`11 | |
| 56 | köéu 1777-07 | åR | Ąi6N(1777)³³ś | °10N(1798)12`Æ11N(1799)11 | |
| 57 | |RLź 1777-08 | Ļ | Ąi6N(1777)³³ś | °11N(1799)12`a³(1801)N3 | |
| 58 | kŗ»ź 1777-16 | t° | Ąi6N(1777)1015ś | a³N(1801)4`ÆN(1801)11 | |
| 59 | c÷ŗź 1778-05 | t° | Ąi7N(1778)310ś | a³N(1801)12`Æ2N(1802)4 | |
| 60 | ¼åmź 1778-07 | t° | Ąi7N(1778)312ś | a2N(1802)5`10 | |
| 61 | gŖŲmź 1778-08 | Ļ | Ąi7N(1778)313ś | a2N(1802)11`Æ3N(1803)6 | ¶2N(1819)620śAEyZB |
| 62 | ·ŪČź 1783-02 | Ļ | V¾3N(1783)324ś | a3N(1803)6`¶»2N(1805)6 | ¶4N(1821)26śAEyZB Wikipedia ·ŪČź@RgoN ·ŪČź ·ŪČźjæŁ@Z·ŪČźę¶āæ°²ļ |
| 63 | Å“eVź 1787-02 | t° | V¾7N(1787)³³ś | ¶»2N(1805)6`Æ6N(1809)³ | ¶4N(1821)823śAEyZB |
| 64 | Vưź 1788-02 | Ļ | V¾8N(1788)109ś | ¶»6N(1809)2`11 | |
| 65 | åźÆź 1793-01 | t° | °5N(1793)³³ś | ¶»6N(1809)12`Æ9N(1812)5 | |
| 66 | gģ©ź 1794-05 | t° | °6N(1794)1120ś | ¶»9N(1812)6`Æ11N(1814)4 | ¶9N(1826) EyZB |
| 67 | ÄčØź 1795-04 | Ė | °7N(1795)³³ś | ¶»11N(1814)5`Æ14N(1817)³ | |
| 68 | Rcl{ź 1797-03 | ¹Ę | °9N(1797)³³ś | ¶»14N(1817)2`4 | ŻEÉf·B Wikipedia RcZ@RgoN RcZ |
| 69 | ģcź 1798-03 | t° | °10N(1798)³³ś | ¶»14N(1817)4`¶3N(1820)9 | |
| 70 | L¢hź 1798-05 | t° | °10N(1798)3ńś | ¶3N(1820)10`12 | |
| 71 | ”AAź 1800-01 | t° | °12N(1800)417ś | ¶4N(1821)³`9 | |
| 72 | ĀŲ³åź 1804-03 | t° | ¶»³N(1804)48ś | ¶4N(1821)10`Æ5N(1822)10 | |
| 73 | ó{æVź 1805-05 | t° | ¶»2N(1805)116ś | ¶5N(1822)11`Æ9N(1826)6 | |
| 74 | Jy“Ŗź 1806-02 | Ļ | ¶»3N(1806)56ś | ¶9N(1826)7`11 | |
| 75 | ¼¼“ź 1809-06 | t° | ¶»6N(1809)129ś | ¶9N(1826)12` | |