当道の階級は全部で73の刻目に細分化され、そのうち、名称を持っている階級は67である。 しかし、すべての階級で1刻目ずつ昇進していくわけではなく、階級によっては数刻目分の官金を一括して納めることになっていた。 たとえば、四度の座頭のうちの「15 送り物引」「16 大座引」「17 中老引」の3階級については、合計の15両を一括して納めて「四度の中老引」を称した。 したがって、途中の「四度の送り物引」や「四度の大座引」の階級にとどまっている者は存在しない。
惣別当と検校の「任じ」を除いた6階級においては分納が認められ、半額を納めたものを「むら晴」、全額を納めたものを「惣晴」といった。
当道の階級と官金上納の方法 | |||||||
4官 | 16階 | 通称 | 73刻 | 官金 | 上納の方法 | ||
… | … | 初心(無官) | (0) | … | |||
… | … | 打掛 | 1 | 半内掛 | 4両 | ||
2 | 丸内掛 | 3両2分 | |||||
3 | 過銭内掛 | 2分 | |||||
座頭 | 一度 | 衆分 | 4 | 才敷衆分 | 4両 | ||
5 | (萩の)上衆引 | 4両 | |||||
6 | 中老引 | 4両 | |||||
7 | 晴 | 20両 | |||||
二度 | 8 | 上衆引 | 6両 | ||||
9 | 中老引 | 6両 | |||||
10 | 晴 | 30両 | |||||
三度 | 11 | 上衆引 | 4両 | ||||
12 | 中老引 | 4両 | |||||
13 | 晴 | 20両 | |||||
四度 | 在名 または 四度 | 14 | 上衆引 | 22両 | |||
15 | 送り物引 | 6両 | 15,16,17は合算して15両を一括上納 | ||||
16 | 大座引 | 3両 | |||||
17 | 中老引 | 6両 | |||||
18 | 晴 | 25両 | |||||
勾当 | 一度 | 過銭勾当 | 19 | 過銭之任じ | 3両 | ||
20 | 上衆引 | 17両 | |||||
21 | 晴 | 10両 | |||||
二度 | 送物勾当 | 22 | 百引 | 10両 | |||
23 | 上衆引 | 6両 | |||||
24 | 晴 | 4両 | |||||
三度 | 掛司 | 25 | 三老引 | 1分 | 25,26,27は合算して1両を一括上納 | ||
26 | 五老引 | 1分 | |||||
27 | 十老引 | 2分 | |||||
28 | 上衆引 | 6両 | |||||
29 | 晴 | 5両 | |||||
四度 | 立寄 | 30 | 五十引 | 5両 | |||
31 | 上衆引 | 5両 | |||||
32 | 晴 | 5両 | |||||
五度 | 召物 | 33 | 三老引 | 1分 | 33,34,35は合算して1両を一括上納 | ||
34 | 五老引 | 1分 | |||||
35 | 十老引 | 2分 | |||||
36 | 上衆引 | 4両 | |||||
37 | 中老引 | 5両 | |||||
38 | 晴 | 25両 | |||||
六度 | 初の大座 | 39 | 三老引 | 2分 | 39,40,41は合算して2両を一括上納 | ||
40 | 五老引 | 2分 | |||||
41 | 十老引 | 1両 | |||||
42 | 上衆引 | 8両 | |||||
43 | 中老引 | 10両 | |||||
44 | 晴 | 40両 | |||||
七度 | 後の大座 | 45 | 三老引 | 2分 | 45,46,47は合算して2両を一括上納 | ||
46 | 五老引 | 2分 | |||||
47 | 十老引 | 1両 | |||||
48 | 上衆引 | 8両 | |||||
49 | 中老引 | 10両 | |||||
50 | 晴 | 40両 | |||||
八度 | 権勾当 | 51 | 上衆引 | 10両 | 51,52,53は合算して50両を一括上納 | ||
52 | 中老引 | 10両 | |||||
53 | 晴 | 30両 | |||||
別当 | 権別当 | 検校 | 54 | 上衆引 | 10両 | 54〜60は合算して120両を一括上納 | |
55 | 中老引 | 10両 | |||||
56 | 晴 | 30両 | |||||
正別当 | 57 | 上衆引 | 10両 | ||||
58 | 中老引 | 10両 | |||||
59 | 晴 | 30両 | |||||
惣別当 | 60 | 惣別当任じ | 20両 | ||||
61 | 上衆引 | 10両 | 2回に分納してもよい | ||||
62 | 中老引 | 10両 | 2回に分納してもよい | ||||
63 | 晴 | 30両 | 2回に分納してもよい | ||||
検校 | 検校 | 64 | 検校任じ | 45両 | |||
65 | 上衆引 | 10両 | 2回に分納してもよい | ||||
66 | 中老引 | 10両 | 2回に分納してもよい | ||||
67 | 晴 | 30両 | 2回に分納してもよい | ||||
合計 | 719両 | …… |
加藤康昭;『日本盲人社会史研究』,p180〜181
『当道用覚書』 「第一 官位の次第」 ―― 渥美かをる・前田美稲子・生方貴重(編著);『奥村家蔵 当道座・平家琵琶資料』,p88〜93
より作成