当道の階級は全部で73の刻目に細分化されるといわれる。 そのうち、名称を持っている階級は67である。
| 当道の階級と官金・服装・呼称 | |||||||
| 4官 | 16階 | 通称 | 73刻 | 官金 | 服装 | 呼称 | |
| … | … | 初心(無官) | (0) | … | 15歳以上は単袴。 羽織は禁ず。 | 城方には千・三・長・慶など、 一方には春・了・清・弥などを頭や尾に付す。 | |
| … | … | 打掛 | 1 | 半内掛 | 4両 | 浅黄あるいは萌黄麻長絹、紅菊綴をかざる。 袴同色麻。 白小袖・羽織は禁ず。 杖は白木杖。 | 何一、城何と名乗る。 |
| 2 | 丸内掛 | 3両2分 | |||||
| 3 | 過銭内掛 | 2分 | |||||
| 座頭 | 一度 | 衆分 | 4 | 才敷衆分 | 4両 | 白絹あるいは長絹、紫菊綴を付す。 袴白絹あるいは羽二重。 白小袖は禁ず。 白木玉杖。 | 何一座頭、城何座頭と名乗る。 |
| 5 | (萩の)上衆引 | 4両 | |||||
| 6 | 中老引 | 4両 | |||||
| 7 | 晴 | 20両 | |||||
| 二度 | 8 | 上衆引 | 6両 | ||||
| 9 | 中老引 | 6両 | |||||
| 10 | 晴 | 30両 | |||||
| 三度 | 11 | 上衆引 | 4両 | ||||
| 12 | 中老引 | 4両 | |||||
| 13 | 晴 | 20両 | |||||
| 四度 | 在名 または 四度 | 14 | 上衆引 | 22両 | 紫の菊綴を付けた白綾長絹 (綸子・紗綾ちりめんの類で調える)。 袴白綾、菊綴なし。 これより白小袖着用。 塗木玉杖。 | 何座頭何一、何座頭城何と苗字を名乗る。 | |
| 15 | 送り物引 | 6両 | |||||
| 16 | 大座引 | 3両 | |||||
| 17 | 中老引 | 6両 | |||||
| 18 | 晴 | 25両 | |||||
| 勾当 | 一度 | 過銭勾当 | 19 | 過銭之任じ | 3両 | 背中に紫菊綴一つ付けた長絹。 衣は着用せず。 これより片撞木杖。 | 何勾当と苗字を名乗る。 |
| 20 | 上衆引 | 17両 | |||||
| 21 | 晴 | 10両 | |||||
| 二度 | 送物勾当 | 22 | 百引 | 10両 | これより衣着用。黒素絹白袴。紗紋をかぶる。 片撞木杖。 | ||
| 23 | 上衆引 | 6両 | |||||
| 24 | 晴 | 4両 | |||||
| 三度 | 掛司 (三度より中老ともいう) | 25 | 三老引 | 1分 | |||
| 26 | 五老引 | 1分 | |||||
| 27 | 十老引 | 2分 | |||||
| 28 | 上衆引 | 6両 | |||||
| 29 | 晴 | 5両 | |||||
| 四度 | 立寄 | 30 | 五十引 | 5両 | |||
| 31 | 上衆引 | 5両 | |||||
| 32 | 晴 | 5両 | |||||
| 五度 | 召物 | 33 | 三老引 | 1分 | |||
| 34 | 五老引 | 1分 | |||||
| 35 | 十老引 | 2分 | |||||
| 36 | 上衆引 | 4両 | |||||
| 37 | 中老引 | 5両 | |||||
| 38 | 晴 | 25両 | |||||
| 六度 | 初の大座 | 39 | 三老引 | 2分 | |||
| 40 | 五老引 | 2分 | |||||
| 41 | 十老引 | 1両 | |||||
| 42 | 上衆引 | 8両 | |||||
| 43 | 中老引 | 10両 | |||||
| 44 | 晴 | 40両 | |||||
| 七度 | 後の大座 | 45 | 三老引 | 2分 | |||
| 46 | 五老引 | 2分 | |||||
| 47 | 十老引 | 1両 | |||||
| 48 | 上衆引 | 8両 | |||||
| 49 | 中老引 | 10両 | |||||
| 50 | 晴 | 40両 | |||||
| 八度 | 権勾当 | 51 | 上衆引 | 10両 | |||
| 52 | 中老引 | 10両 | |||||
| 53 | 晴 | 30両 | |||||
| 別当 | 権別当 | 検校 | 54 | 上衆引 | 10両 | 燕尾・紫衣を着用。 両撞木杖。 | 何検校と苗字を名乗る。 |
| 55 | 中老引 | 10両 | |||||
| 56 | 晴 | 30両 | |||||
| 正別当 | 57 | 上衆引 | 10両 | ||||
| 58 | 中老引 | 10両 | |||||
| 59 | 晴 | 30両 | |||||
| 惣別当 | 60 | 惣別当任じ | 20両 | ||||
| 61 | 上衆引 | 10両 | |||||
| 62 | 中老引 | 10両 | |||||
| 63 | 晴 | 30両 | |||||
| 検校 | 検校 | 64 | 検校任じ | 45両 | 紫素絹白長袴、浅黄小柳奴袴。 両撞木杖。 | ||
| 65 | 上衆引 | 10両 | |||||
| 66 | 中老引 | 10両 | |||||
| 67 | 晴 | 30両 | |||||
| 合計 | 719両 | …… | |||||
加藤康昭;『日本盲人社会史研究』,p.180〜181,p.197 より作成